|
|
|
|
|
Vai vēl neesat izmantojis Friendsclub.lv? Tas ir ērts un lietojams bez maksas.
|
|
|
|
|
|
| Šis cilvēks nav tavu draugu pulkā.
| Vārds, Uzvārds: | Eglė Jurgaitytė | Niks: | Eglytė (Netiki? Nekviesk :( | Valsts: | Lietuva |
Pilsēta: | Vilniaus |
Darbība: | Aš esu vokalistė.Kartais dainuoju su grupe ''Be good''.Vaikų eurovizijoje kaip visi žino trečiają vietą. |
Intereses: | Kaip ir tokių neturiu... :D |
Par sevi: | Aš esu Eglė Jurgaitytė.Gim.1998.01.24 Dainuoti ir tapti Žvaigžde – svajonė, kurios atkakliai siekiu nuo pat mažens. Pirmąjį savo apdovanojimą už geriausią pasirodymą gavau 2002 m. būdama ketverių metukų Alytuje, tarptautiniame pop festivalyje-konkurse „Dzūkijos žvaigždutės“. . 2004 m., būdama šešerių, pradėjau lankyti B. Dvariono muzikos mokyklą. Vokalinio dainavimo meno mokinuosi pas mokytoją Nijolę Maceikaitę. Daug teko koncertuoti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir kituose Lietuvos miestuose, o dalyvaudama festivaliuose ir konkursuose Lietuvoje bei užsienyje pelniau nemažai įvairių apdovanojimų.
2005 m. Ispanijoje vykusiame festivalyje gavau specialų prizą, konkurse „Kauno Talentai 2005“ – antros vietos nugalėtoja, dalyvavau festivaliuose „Mes-Pasaulis“, “Vilniaus Talentai 2005“. 2006 m. biržely Bulgarijoje vykusiame Tarptautiniame konkurse pelniau diplomantės vardą, gerai įvertinta Berlyne vykusiame konkurse, Klaipėdoje Tarptautiniame konkurse „Dainų Burė“ tapau I vietos nugalėtoja , konkurse „Kaunas Talent 2006“ –trečios vietos prizininkė, Tarptautiniame konkurse Kaune „Kalėdų karalystė“ – antros vietos nugalėtoja. 2007 m. laimėtos dvi I-osios vietos tarptautiniuose konkursuose „Krymo žvaigždės 2007“ bei „Kaunas talent 2007“ ir dvi II-osios vietos talentų konkurse „Bajorkiemio ruduo“ bei Lenkijoje Kielce vykusiame Henriko Moriso vardo tarptautiniame konkurse. 2007-2008 m. dalyvavau LTV organizuojamame „Mažųjų žvaigždžių ringe 3“ ir tapau šio konkurso finaliste. | | |
|
|
|
|
Draugs
|
Draugs
|
Draugs
|
Draugs
| |
Draugs
|
Draugs
|
Draugs
|
Draugs
| | |
|
|
|
|
Nav atrasts neviens draugs! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|